| Nombre | Dora Harmeling | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 47 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1893 [circa 1893] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Quentin Road | |||||||||||||||
| Número de casa | 3610 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 11B | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 24 | |||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 2 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | German | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | House Work | |||||||||||||||
| Industria habitual | House Wife | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | H | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Kings, New York; Rollo: m-t0627-02554; Página: 11B; Distrito de enumeración: 24-327
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…