| Nombre | Mary C McPolin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 2 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1938 [circa 1938] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Ossining, Westchester, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Pine Bridge Rd. | |||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Ossining, Westchester, New York; Rollo: m-t0627-02811; Página: 8A; Distrito de enumeración: 60-269
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…