| Nombre | Kate Savina [Kate Savino] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 55 [35] | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1885 [circa 1885] [circa 1905] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Kings, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | 84 Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 1959 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Kings, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Italy (Italia) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Italy (Italia) | ||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 25 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 3 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | Italian | ||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | ||||||||||||||||||
| Servicio militar | No | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Housewife | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Houseboy | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Kings, New York; Rollo: m-t0627-02592; Página: 8A; Distrito de enumeración: 24-1781
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…