| Nombre | Flora Bleckner | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 42 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Austria | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | 85th Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 2045 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | |||||||||||||||
| Número de hoja | 12A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Kings, New York; Rollo: m-t0627-02592; Página: 12A; Distrito de enumeración: 24-1790
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…