| Nombre | Vincent Stangelo [Vincent St Angelo] [Vincent Santangelo] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 65 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1875 [circa 1875] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Número de casa | 108 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Kings, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||
| Número de hoja | 64B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 251 | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 50 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | Italian | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Barber | |||||||||||||||
| Industria habitual | Barber Feroy | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Kings, New York; Rollo: m-t0627-02592; Página: 64B; Distrito de enumeración: 24-1800
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…