| Nombre | Adelaide F Bairos [Adelaide F Biros] [Adelaide F Barros] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 25 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1915 [circa 1915] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Mexico | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Rio Grande, Bernalillo, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Bridge Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 1108 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Bernalillo, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Bernalillo, New Mexico | |||||||||||||||
| Número de hoja | 11A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rio Grande, Bernalillo, New Mexico; Rollo: m-t0627-02439; Página: 11A; Distrito de enumeración: 1-45
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…