| Nombre | Beltester I Ap?? [Beltester I Apkin] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 35 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1905 [circa 1905] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Norway (Noruega) | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Employee (Empleado) | ||||||
| Hogar en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Número de casa | 442 | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Brooklyn, Kings, New York (Nueva York) | ||||||
| Residencia en 1935 | Brooklyn, Kings, New York | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Número de hoja | 63B | ||||||
| Ocupación | Dredging | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||
| Duración del desempleo | 120 | ||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 1700 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03779; Página: 63B; Distrito de enumeración: 6-206
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…