| Nombre | Fred Dibello [Fred Di Bello] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Carpenter Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 285 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Providence | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 12A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Stock Clerk | ||||||||||||||||||
| Industria | Retail Dept Store | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 20 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 300 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03780; Página: 12A; Distrito de enumeración: 6-239
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…