| Nombre | Viola Galzillo [Viola Salzillo] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||
| Edad | 46 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1894 [circa 1894] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Balbo Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 110 1/2 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Providence | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03780; Página: 4B; Distrito de enumeración: 6-249
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…