| Nombre | Ardash Manonkian [Ardash Manoukian] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 48 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1892 [circa 1892] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Armenia | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | West Park Street | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 135 | |||||||||||||||||||||
| Granja | NO | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Providence | |||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 63A | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 267 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Caretaker | |||||||||||||||||||||
| Industria | State Retail Project Hospital Grounds | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 16 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 416 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 780 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03779; Página: 63A; Distrito de enumeración: 6-229
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…