| Nombre | Adelf Taran [Adolf Taron] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1934 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Cousin (Primo(a)) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Silver City, Grant, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | 10th | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Grant, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Grant, New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 28A | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Silver City, Grant, New Mexico; Rollo: m-t0627-02445; Página: 28A; Distrito de enumeración: 9-6
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…