| Nombre | Emanuel Simos [Emanuel Simas] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 30 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1910 [circa 1910] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Warwick, Kent, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Cottage Street | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 117 | |||||||||||||||||||||
| Granja | NO | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Warwick, Kent, Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Warwick | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 77 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Inspector | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 12 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 840 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Warwick, Kent, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03759; Página: 4B; Distrito de enumeración: 2-32
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…