| Nombre | Anna Filipkowski | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 11 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1929 [circa 1929] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Rhode Island | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Capron Street | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Providence | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 7A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03776; Página: 7A; Distrito de enumeración: 6-103
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…