| Nombre | Jane T Cormer [Jane T Cormier] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 25 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1915 [circa 1915] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Grove Avenue | |||||||||
| Número de casa | 54 | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | East Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Residencia en 1935 | East Providence | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Ocupación | Cashier | |||||||||
| Industria | Retail Store | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 45 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 24 | |||||||||
| Ingresos | 336 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: East Providence, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03765; Página: 2A; Distrito de enumeración: 4-108
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…