| Nombre | Velot Fauser [Vilot Grauser] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 33 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | ||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | England (Inglaterra) | ||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | 161st Street | ||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Ciudadanía | American Citizen born Abroad | ||||||
| Número de hoja | 5A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 77 | ||||||
| Ocupación | Sect | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 40 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 2000 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Queens, New York; Rollo: m-t0627-02742; Página: 5A; Distrito de enumeración: 41-1163A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…