| Nombre | Edward Deveille [Edward Deville] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 52 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Gallup, McKinley, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | South 2nd | |||||||||||||||
| Número de casa | 216 | |||||||||||||||
| Granja | NO | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Gallup, McKinley, New Mexico (Nuevo México) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Gallup | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 96 | |||||||||||||||
| Ocupación | Own Busoness | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 30 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Gallup, McKinley, New Mexico; Rollo: m-t0627-02447; Página: 4B; Distrito de enumeración: 16-5
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…