| Nombre | Henry Chequer Jr | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 35 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1905 [circa 1905] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New Rochelle, Westchester, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Berrian Road | |||||||||||||||
| Número de casa | 74 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New Rochelle, Westchester, New York (Nueva York) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New Rochelle | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 15B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 459 | |||||||||||||||
| Ocupación | Asst Manager | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 12700 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 2nd year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 4700 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New Rochelle, Westchester, New York; Rollo: m-t0627-02810; Página: 15B; Distrito de enumeración: 60-223
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…