| Nombre | Ambert Austad [Ambert Austed] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 48 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1892 [circa 1892] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | South Dakota | |||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Chamberlain, Brule, South Dakota (Dakota del Sur) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Brule, South Dakota (Dakota del Sur) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Brule, South Dakota | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||
| Número de hoja | 16A | |||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Duración del desempleo | 12 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 20 | |||||||||
| Ingresos | 150 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Chamberlain, Brule, South Dakota; Rollo: m-t0627-03849; Página: 16A; Distrito de enumeración: 8-3
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…