| Nombre | Hannah Peterzon [Hanna Peterzon] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 55 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1885 [circa 1885] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Sweden (Suecia) | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Cranston, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Northup Street | |||||||||
| Número de casa | 312 | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cranston, Providence, Rhode Island | |||||||||
| Residencia en 1935 | Cranston | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 3A | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cranston, Providence, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03763; Página: 3A; Distrito de enumeración: 4-38
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…