| Nombre | Stephen Dale [Stephen Dales] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1891 [circa 1891] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Indian (Amerindio) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Shiprock, San Juan, New Mexico (Nuevo México) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Shiprock, San Juan, New Mexico (Nuevo México) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Shiprock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Shiprock, San Juan, New Mexico; Rollo: m-t0627-02450; Página: 3A; Distrito de enumeración: 23-22
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…