| Nombre | Minnie Pendola | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Stepdaughter (Hijastra) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Westerly, Washington, Rhode Island | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Oak Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 63 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Westerly, Washington, Rhode Island | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Westerly | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||
| Ocupación | Swedger | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 12 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 30 | |||||||||||||||
| Ingresos | 350 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Westerly, Washington, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03772; Página: 4A; Distrito de enumeración: 5-36
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…