| Nombre | Palsy Pendola [Patsy Pendola] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1896 [circa 1896] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Italy (Italia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Westerly, Washington, Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Oak Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Granja | NO | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Westerly, Washington, Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Westerly | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Westerly, Washington, Rhode Island; Rollo: m-t0627-03772; Página: 4A; Distrito de enumeración: 5-36
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…