| Nombre | Mary Toya [Mary Toye] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1875 [circa 1875] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | West 72 Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Pubhesty Agent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, New York, New York; Rollo: m-t0627-02637; Página: 13B; Distrito de enumeración: 31-596
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…