| Nombre | Patric M McPolin [Patrick Michael McPolin] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1897 [circa 1897] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Parleys Park, Summit, Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | YES | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Parleys Park, Summit, Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Parleys Park | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Parleys Park, Summit, Utah; Rollo: m-t0627-04218; Página: 2B; Distrito de enumeración: 22-22
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…