| Nombre | Mable Butters [Mable Butter] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1882 [circa 1882] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Sister-in-law (Cuñada) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Salt Lake, Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Alta, Butlerville (Alta), Salt Lake, Utah | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Salt Lake, Utah; Rollo: m-t0627-04216; Página: 6A; Distrito de enumeración: 18-34
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…