| Nombre | George Tadehara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | Japanese (Japonés) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Utah | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Murray, Salt Lake, Utah | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Winchester Street | ||||||
| Número de casa | 6341 | ||||||
| Granja | NO | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Murray, Salt Lake, Utah | ||||||
| Residencia en 1935 | Murray | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 71 | ||||||
| Ocupación | Truck Farm | ||||||
| Industria | Truck Farming | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 1200 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 38 | ||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 0 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Murray, Salt Lake, Utah; Rollo: m-t0627-04216; Página: 4B; Distrito de enumeración: 18-54
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…