| Nombre | Agust Dirk [Agust Dirks] [Agusta Dirks] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 79 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1861 [circa 1861] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Germany (Alemania) | |||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Mother-in-law (Suegra) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Township 115 Range 76, Sully, South Dakota (Dakota del Sur) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 115 Range 76, Sully, South Dakota (Dakota del Sur) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Township 115 Range 76 | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 115 Range 76, Sully, South Dakota; Rollo: m-t0627-03868; Página: 2A; Distrito de enumeración: 60-22
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…