| Nombre | Lee Samsa [Lee Sarylee] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 52 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | Chinese (Chino) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | China | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Partner (Socio) | |||||||||
| Hogar en 1940 | New York, New York, New York (Nueva York) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Morton Street | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, New York, New York (Nueva York) | |||||||||
| Residencia en 1935 | New York | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 10B | |||||||||
| Ocupación | Owen | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | None | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 50 | |||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, New York, New York; Rollo: m-t0627-02627; Página: 10B; Distrito de enumeración: 31-139
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…