| Nombre | Robert E Mintern [Robert E Minturn] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | South Dakota | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Township 5 Range 5, Meade, South Dakota (Dakota del Sur) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 5 Range 5, Meade, South Dakota (Dakota del Sur) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Township 5 Range 5 | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Studant | ||||||||||||||||||
| Industria | G School | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | S | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 5 Range 5, Meade, South Dakota; Rollo: m-t0627-03862; Página: 6A; Distrito de enumeración: 47-48
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…