| Nombre | K Takino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 63 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1877 [circa 1877] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | Japanese (Japonés) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Japan (Japón) | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Ogden, Weber, Utah | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Lincoln Avenue | ||||||
| Número de casa | 2444 1/2 | ||||||
| Granja | NO | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Ogden, Weber, Utah | ||||||
| Residencia en 1935 | Ogden | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||
| Número de hoja | 8A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 198 | ||||||
| Ocupación | Farm Hand | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 5 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 2 | ||||||
| Ingresos | 300 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Ogden, Weber, Utah; Rollo: m-t0627-04222; Página: 8A; Distrito de enumeración: 29-34
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…