| Nombre | Theresa Youngers [Theresa Younger] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 63 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1877 [circa 1877] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Missouri | |||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Provo, Utah, Utah | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | 7th East Center | |||||||||
| Número de casa | 1008 | |||||||||
| Granja | NO | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cambridge, Minnesota | |||||||||
| Residencia en 1935 | Cambridge, Minnesota | |||||||||
| Número de hoja | 6B | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 106 | |||||||||
| Ocupación | Nurse | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 2500 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Ingresos | 750 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Provo, Utah, Utah; Rollo: m-t0627-04220; Página: 6B; Distrito de enumeración: 25-51
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…