| Nombre | Fogo Jokagaroa [Poyo Yokagawa] |
|---|---|
| Edad | 57 |
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1883 [circa 1883] |
| Sexo | Male (Hombre) |
| Raza | Japanese (Japonés) |
| Lugar de nacimiento | Japan (Japón) |
| Estado civil | Single (Soltero) |
| Relación con el jefe de familia | Child (Hijo) |
| Hogar en 1940 | New York, Kings, New York (Nueva York) |
| Mapa de residencia en 1940 | |
| Calle | Winthrop Street |
| Número de casa | 19 |
| Residencia en 1935: posible | New York, Kings, New York (Nueva York) |
| Residencia en 1935 | New York |
| Ciudadanía | Alien |
| Número de hoja | 9B |
| Institución | Midwood Hospital 61-79 |
| Ocupación | Chef |
| Industria | Hospital |
| Asistió a la escuela o universidad | No |
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year |
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 57 |
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work |
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 |
| Ingresos | 1782 |
| Otras fuentes de ingresos | Yes |
| Vecinos | |
|
|
|
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Kings, New York; Rollo: m-t0627-02611; Página: 9B; Distrito de enumeración: 24-2486B
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…