| Nombre | Georgia Challam [Georgia Chattam] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Mississippi | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bolivar, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Bolivar, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | ||||||||||||||||||
| Industria | Farm | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 1st to 8th grade | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bolivar, Mississippi; Rollo: m-t0627-02010; Página: 2A; Distrito de enumeración: 6-36
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…