| Nombre | Aaron E Reeter [Aaron E Rater] [Aaron E Ritter] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1895 [circa 1895] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Osceola, Clarke, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Ea Grant Ea Grant | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Clarke, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Clarke, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 7B | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||
| Industria | Farm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Osceola, Clarke, Iowa; Rollo: m-t0627-01148; Página: 7B; Distrito de enumeración: 20-12
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…