| Nombre | Stanley Sovi | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1921 [circa 1921] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Ogdensburg, St Lawrence, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Judson Street | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 411 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Ogdensburg, St Lawrence, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Ogdensburg | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 9B | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Clerk | ||||||||||||||||||||||||
| Industria | Retail Fruit Dept Company | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 632 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Ogdensburg, St Lawrence, New York; Rollo: m-t0627-02771; Página: 9B; Distrito de enumeración: 45-87
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…