| Nombre | Neal Kopps [Neal Kopp] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | 180 Street | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 114-37 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 63A | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Queens, New York; Rollo: m-t0627-02743; Página: 63A; Distrito de enumeración: 41-1203
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…