| Nombre | Alexandra Countis [Alexandra Countiss] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 15 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1925 [circa 1925] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Iowa | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Centerville, Appanoose, Iowa | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | So 16 Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 834 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Centerville, Appanoose, Iowa | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Centerville | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Centerville, Appanoose, Iowa; Rollo: m-t0627-01137; Página: 4B; Distrito de enumeración: 4-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…