| Nombre | Lavina Pfab | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Dubuque, Dubuque, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Washington Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 2730 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Dubuque, Dubuque, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Dubuque | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 20B | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Dubuque, Dubuque, Iowa; Rollo: m-t0627-01158; Página: 20B; Distrito de enumeración: 31-29A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…