| Nombre | Leona Simmons [Leona Native] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 45 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1895 [circa 1895] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Louisiana | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New Orleans, Orleans, Louisiana (Luisiana) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | N Robertson Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 1724 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New Orleans, Orleans, Louisiana (Luisiana) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New Orleans | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 12B | |||||||||||||||
| Ocupación | Maid | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New Orleans, Orleans, Louisiana; Rollo: m-t0627-01423; Página: 12B; Distrito de enumeración: 36-154
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…