| Nombre | Essie Liddle [Essie Liddell] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1914 [circa 1914] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Mississippi | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hinds, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Utica and Cuystal Spings Road | ||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Hinds, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Hinds, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3B | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hinds, Mississippi; Rollo: m-t0627-02028; Página: 3B; Distrito de enumeración: 25-66
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…