| Nombre | Laverne L Lothrope [Laverne L Lothrop] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 19 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1921 [circa 1921] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Maine | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Monticello, Aroostook, Maine | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Monticello, Aroostook, Maine | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Monticello, Aroostook, Maine | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 61 | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 6000 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 1st year | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Monticello, Aroostook, Maine; Rollo: m-t0627-01472; Página: 4A; Distrito de enumeración: 2-70
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…