| Nombre | Lon Helling [Lon Hellings] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1881 [circa 1881] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Uncle (Tío) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Pella, Marion, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | East 1st Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 303 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Pella, Marion, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Pella | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Netherlands (Países Bajos) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Netherlands (Países Bajos) | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Lengua materna | Holland | |||||||||||||||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Retired | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Pella, Marion, Iowa; Rollo: m-t0627-01181; Página: 10A; Distrito de enumeración: 63-14
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…