| Nombre | Rosa Van Vue [Rosa Vanvue] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 22 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1918 [circa 1918] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Louisiana | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Granddaughter (Nieta) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Monroe, Ouachita, Louisiana (Luisiana) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Pine Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 1105 1/2 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Monroe, Ouachita, Louisiana (Luisiana) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Monroe | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Número de hoja | 17A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Monroe, Ouachita, Louisiana; Rollo: m-t0627-01437; Página: 17A; Distrito de enumeración: 37-20
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…