| Nombre | Caralee Dargent [Cara Lee Sargent] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||
| Edad | 27 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1913 [circa 1913] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Mississippi | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cruger, Holmes, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | RW Downey Property | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cruger, Holmes, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Cruger | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cruger, Holmes, Mississippi; Rollo: m-t0627-02029; Página: 6B; Distrito de enumeración: 26-23
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…