| Nombre | Otto Jayles [Otto Jagles] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 21 | ||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1919 [circa 1919] | ||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||
| Raza | White (Blanco) | ||||
| Lugar de nacimiento | Kansas | ||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||
| Hogar en 1940 | Vernon, Humboldt, Iowa | ||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||
| Número de hoja | 3A | ||||
| Ocupación | Farm Laborer | ||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 85 | ||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||
| Ingresos | 360 | ||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||
| Vecinos | |||||
|
|||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Vernon, Humboldt, Iowa; Rollo: m-t0627-01167; Página: 3A; Distrito de enumeración: 46-22
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…