| Nombre | Crestamia Groute [Crestamie Groute] [Crestamia Unknown /Grout/] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 32 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1908 [circa 1908] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Nebraska | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | North 6 Street | |||||||||
| Número de casa | 35 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa | |||||||||
| Residencia en 1935 | Council Bluffs, Douglas, Nebraska | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||
| Ocupación | Press Operator | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 42 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Ingresos | 650 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa; Rollo: m-t0627-01198; Página: 4B; Distrito de enumeración: 78-20A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…