| Nombre | Paul Leogrean [Paul Seagreen] [Karl Martin Seagren] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 47 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1893 [circa 1893] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Paullina, O'Brien, Iowa | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Paullina, O'Brien, Iowa | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Paullina | ||||||||||||
| Número de hoja | 8B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 176 | ||||||||||||
| Ocupación | Mechanic | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 20.00 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 72 | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 960 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Paullina, O'Brien, Iowa; Rollo: m-t0627-01187; Página: 8B; Distrito de enumeración: 71-28
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…