| Nombre | Otto J Treibel [Otto J Triebel] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 42 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1898 [circa 1898] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Missouri | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cedar Rapids, Linn, Iowa | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Ellis Boulevard | |||||||||||||||
| Número de casa | 1824 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Cedar Rapids, Linn, Iowa | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Cedar Rapids | |||||||||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 100 | |||||||||||||||
| Ocupación | Fireman | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 2300 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | |||||||||||||||
| Ingresos | 1930 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cedar Rapids, Linn, Iowa; Rollo: m-t0627-01176; Página: 5A; Distrito de enumeración: 57-64
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…