| Nombre | Leo Haselhoff | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1910 [circa 1910] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Hired Hand (Jornalero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Eden, Sac, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Eden, Sac, Iowa | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Eden | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Eden, Sac, Iowa; Rollo: m-t0627-01201; Página: 4B; Distrito de enumeración: 81-11
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…