| Nombre | Barney Harelhoff [Barney Haselhoff] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 61 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1879 [circa 1879] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Odebolt, Sac, Iowa | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Main Street | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Odebolt, Sac, Iowa | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Odebolt | |||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 174 | |||||||||||||||
| Ocupación | Rcunk Laborer | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 10 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 36 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 25 | |||||||||||||||
| Ingresos | 300 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Odebolt, Sac, Iowa; Rollo: m-t0627-01201; Página: 8A; Distrito de enumeración: 81-19
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…